住宿费取决于你的房间类型. 宝盈平台有各种各样的住宿,所以费用也各不相同.
费用是根据许多因素计算的,包括房间大小(较大的房间, 平均, 每周需额外支付5- 6英镑),无论您使用的是共用浴室还是套间浴室, 是自助还是提供预付餐饮.
您的住宿费还包括所有水电费、互联网和 房间保险.
住宿费取决于你的房间类型. 宝盈平台有各种各样的住宿,所以费用也各不相同.
费用是根据许多因素计算的,包括房间大小(较大的房间, 平均, 每周需额外支付5- 6英镑),无论您使用的是共用浴室还是套间浴室, 是自助还是提供预付餐饮.
您的住宿费还包括所有水电费、互联网和 房间保险.
住宿费2022/2023
海湾校区- 2022房间 | 房间类型 | 每人每周 | 40周 | 51周 |
---|---|---|---|---|
所有的块 | 媒介套房 | £ 161.00 | £ 6,440.00 | £ 8,211.00 |
豪华套房 | £ 167.00 | £ 6,680.00 | £ 8,517.00 | |
双人套间 | £ 120.00 | £ 4,800.00 | £ 6,120.00 | |
塔 | 1床公寓 | £ 202.00 | £ 8,080.00 | £ 10,302.00 |
每人1个房间2张床 | £ 149.00 | £ 5,960.00 | £ 7,599.00 | |
贝克房子——131个房间 | 房间类型 | 每人每周 | 40周 | 51周 |
Beck House(研究生,成熟,情侣 & 家庭) | 标准中 | £ 115.00 | £ 4,600.00 | £ 5,865.00 |
更安静的住所 | 标准大 | £ 121.00 | £ 4,840.00 | £ 6,171.00 |
小套房 | £ 133.00 | £ 5,320.00 | £ 6,783.00 | |
套房中 | £ 139.00 | £ 5,560.00 | £ 7,089.00 | |
套房大 | £ 145.00 | £ 5,800.00 | £ 7,395.00 | |
5公寓 | 1床公寓 | £ 195.00 | £ 7,800.00 | £ 9,945.00 |
12公寓 | 2床平睡3从 | £ 203.00 | £ 8,120.00 | £ 10,353.00 |
11个公寓 | 2床平睡4从 | £ 208.00 | £ 8,320.00 | £ 10,608.00 |
6公寓 | 3张床可睡5张床 | £ 235.00 | £ 9,400.00 | £ 11,985.00 |
亨德雷福兰学生村- 623间客房 | 房间类型 | 每人每周 | 40周 | |
所有房间均备有免费巴士卡 | 标准 | £ 95.00 | £ 3,800.00 | |
Singleton公园校园 | 房间类型 | 每人每周 | 40周 | 51周 |
卡斯维尔——96个房间 | ||||
朗兰——96个房间 | ||||
Oxwich - 80个房间 | 套房中 | £ 152.00 | £ 6,080.00 | £ 7,752.00 |
8个床位 | 套房大 | £ 158.00 | £ 6,320.00 | £ 8,058.00 |
彭门272个房间 | 套房中 | £ 157.00 | £ 6,280.00 | £ 8,007.00 |
霍顿- 79个房间,中等房间 | 套房大 | £ 163.00 | £ 6,520.00 | £ 8,313.00 |
8个床位 | 套房超大 | £ 169.00 | £ 6,760.00 | £ 8,619.00 |
Preseli - 179间客房 | 小套房 | £ 139.00 | £ 5,560.00 | £ 7,089.00 |
每层19名学生-传统的楼层布局 | 套房中 | £ 146.00 | £ 5,840.00 | £ 7,446.00 |
套房大 | £ 152.00 | £ 5,600.00 | £ 7,752.00 | |
CEFN BRYN(共享设施)- 161间客房 | 标准中 | £ 134.00 | £ 5,360.00 | £ 6,834.00 |
每层19名学生-传统的楼层布局 | 标准大 | £ 140.00 | £ 5,600.00 | £ 7,140.00 |
使用预付餐卡(43英镑).每周00) | ||||
基尔维——171个房间 | 标准中 | £ 164.00 | £ 6560.00 | £ 8,364.00 |
标准大 | £ 170.00 | £ 6800.00 | £ 8,670.00 | |
RHOSSILI - 40(含预付餐卡) | 标准中 | £ 164.00 | £ 6560.00 | £ 8,364.00 |
Kilvey每层19名学生-传统的楼层布局 | 标准大 | £ 170.00 | £ 6800.00 | £ 8,670.00 |
rhossii每套公寓最多11名学生 | 中套间(仅1间) | £ 182.00 | £ 7200.00 | £ 9,180.00 |
费用是根据房间大小等多种因素计算的, 你们是否共用浴室设施, 或套房, 住宿费取决于你的房间类型. 宝盈平台有各种各样的住宿,所以费用也各不相同.
费用还包括所有水电费、网络和房间保险. 较大的房间平均每周额外收费5- 6英镑.
以下是本学年2021年9月至2022年9月的住宿价格
2021/2022年度住宿费
每周 | 40周 | 51周 | ||
---|---|---|---|---|
海湾校区- 2022房间 | 每人每周 | |||
所有的块 | 媒介套房 | £ 154.00 | £ 6,160.00 | £ 7,854.00 |
中型套间P/G | £ 154.00 | £ 6,160.00 | £ 7,854.00 | |
豪华套房 | £ 159.00 | £ 6,360.00 | £ 8,109.00 | |
两个双人间 | £ 101.50 | £ 4,060.00 | £ 5,176.50 | |
塔 | 1床公寓 | £ 193.00 | £ 7,720.00 | £ 9,843.00 |
2床公寓1间房 | £ 142.00 | £ 5,680.00 | £ 7,242.00 | |
贝克房子——131个房间 | ||||
Beck House(研究生,成熟,情侣 & 家庭) | 标准中 | £ 114.00 | £ 4,560.00 | £ 5,814.00 |
安静的住所 | 标准大 | £ 120.00 | £ 4,800.00 | £ 6,120.00 |
小套房 | £ 132.00 | £ 5,280.00 | £ 6,732.00 | |
套房中 | £ 137.00 | £ 5,480.00 | £ 6,987.00 | |
套房大 | £ 143.00 | £ 5,720.00 | £ 7,293.00 | |
5公寓 | 1床公寓 | £ 183.00 | £ 7,320.00 | £ 9,333.00 |
12公寓 | 2床平睡3从 | £ 191.00 | £ 7,640.00 | £ 9,741.00 |
11个公寓 | 2床平睡4从 | £ 196.00 | £ 7,840.00 | £ 9,996.00 |
6公寓 | 3张床可睡5张床 | £ 221.00 | £ 8,840.00 | £ 11,271.00 |
亨德雷福兰学生村- 623间客房 | ||||
所有房间均备有免费巴士卡 | 标准 | £ 95.00 | £ 3,800.00 | £ 4,845.00 |
Singleton公园校园 | ||||
卡斯维尔——96个房间 朗兰——96个房间 Oxwich - 80个房间 |
套间中P/G | £ 148.00 | £ 5,920.00 | £ 7,548.00 |
8个床位 | 套房中 | £ 148.00 | £ 5,920.00 | £ 7,548.00 |
套房大 | £ 154.00 | £ 6,160.00 | £ 7,854.00 | |
彭门272个房间 霍顿——79个房间 |
套房中 | £ 153.00 | £ 6,120.00 | £ 7,803.00 |
8个床位 | 套房大 | £ 158.00 | £ 6,320.00 | £ 8,058.00 |
套房超大 | £ 164.00 | £ 6,560.00 | £ 8,364.00 | |
Preseli - 179间客房 | 小套房 | £ 138.00 | £ 5,520.00 | £ 7,038.00 |
每层19名学生-传统的楼层布局 | 套房中 | £ 145.00 | £ 5,800.00 | £ 7,395.00 |
套房大 | £ 151.00 | £ 6,040.00 | £ 7,701.00 | |
CEFN BRYN(共享设施)- 161间客房 | 标准中 | £ 131.00 | £ 5,240.00 | £ 6,681.00 |
每层19名学生-传统的楼层布局 | 标准大 | £ 136.00 | £ 5,440.00 | £ 6,936.00 |
基尔维——171个房间 RHOSSILI - 40(含预付餐卡) |
标准中 | £ 144.00 | £ 5,760.00 | £ 7,344.00 |
Kilvey每层19名学生-传统的楼层布局 | 标准大 | £ 150.00 | £ 6,000.00 | £ 7,650.00 |
rhossii每套公寓最多11名学生 | 套房中 | £ 160.00 | £ 6,400.00 | £ 8,160.00 |
住宿费取决于你的房间类型. 宝盈平台有各种各样的住宿,所以费用也各不相同.
费用是根据房间大小等多种因素计算的, 你们是否共用浴室设施, 或套房,
费用还包括所有水电费、网络和房间保险. 较大的房间平均每周额外收费5- 6英镑.
分步指南:
你知道你还可以:
信用卡或借记卡不收费.
提前支付全年的费用
付款方式:
对于预订存款,宝盈平台要求您通过您的 住宿帐户.
信用卡或借记卡不收费.
如果你遇到经济问题或支付住宿费有困难,或者:
请与宝盈平台联系 在预产期之前, 就像这样 防止你被收取50英镑的滞纳金.00美元转到您的账户上.
适用于没有获得学生贷款或正经历经济困难的学生, 咨询和协助可从 Money@CampusLife.